| No | Date | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 0001018 | 05 Sep 2022 | 381630 | 204892 | 637688 |
| 0001017 | 04 Sep 2022 | 605572 | 761239 | 428535 |
| 0001016 | 03 Sep 2022 | 363640 | 536702 | 180196 |
| 0001015 | 02 Sep 2022 | 918364 | 258483 | 471711 |
| 0001014 | 01 Sep 2022 | 955473 | 295007 | 869834 |
| 0001013 | 31 Aug 2022 | 623811 | 142134 | 851216 |
| 0001012 | 30 Aug 2022 | 377549 | 107999 | 441851 |
| 0001011 | 29 Aug 2022 | 186152 | 374032 | 469040 |
| 0001010 | 28 Aug 2022 | 499574 | 207744 | 045925 |
| 0001009 | 27 Aug 2022 | 623291 | 626207 | 434106 |


