| No | Date | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 0001957 | 01 Apr 2025 | 217655 | 583504 | 966312 |
| 0001956 | 31 Mar 2025 | 892040 | 465047 | 372726 |
| 0001955 | 30 Mar 2025 | 653184 | 749238 | 284391 |
| 0001954 | 29 Mar 2025 | 538975 | 684936 | 978205 |
| 0001953 | 28 Mar 2025 | 795488 | 651840 | 325456 |
| 0001952 | 27 Mar 2025 | 654062 | 322480 | 103728 |
| 0001951 | 26 Mar 2025 | 969356 | 545482 | 324750 |
| 0001950 | 25 Mar 2025 | 456370 | 783208 | 961073 |
| 0001949 | 24 Mar 2025 | 012747 | 638942 | 912678 |
| 0001948 | 23 Mar 2025 | 798109 | 561484 | 287039 |


