| No | Date | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 0001868 | 02 Jan 2025 | 789152 | 492561 | 160327 |
| 0001867 | 01 Jan 2025 | 160871 | 473169 | 640951 |
| 0001866 | 31 Dec 2024 | 597663 | 163076 | 209862 |
| 0001865 | 30 Dec 2024 | 532481 | 791542 | 861754 |
| 0001864 | 29 Dec 2024 | 567015 | 407635 | 374861 |
| 0001863 | 28 Dec 2024 | 232953 | 471789 | 652043 |
| 0001862 | 27 Dec 2024 | 233297 | 452546 | 893687 |
| 0001861 | 26 Dec 2024 | 602748 | 304163 | 882341 |
| 0001860 | 25 Dec 2024 | 529780 | 365472 | 807219 |
| 0001859 | 24 Dec 2024 | 741862 | 302984 | 965496 |


