| No | Date | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 0000527 | 02 May 2021 | 898704 | 381930 | 635876 |
| 0000526 | 01 May 2021 | 866622 | 056335 | 783293 |
| 0000525 | 30 Apr 2021 | 807685 | 111573 | 560713 |
| 0000524 | 29 Apr 2021 | 854997 | 013372 | 168547 |
| 0000523 | 28 Apr 2021 | 505502 | 089280 | 265443 |
| 0000522 | 27 Apr 2021 | 768721 | 098192 | 470842 |
| 0000521 | 26 Apr 2021 | 339805 | 441524 | 813831 |
| 0000520 | 25 Apr 2021 | 875057 | 828331 | 622889 |
| 0000519 | 24 Apr 2021 | 344872 | 218996 | 052265 |
| 0000518 | 23 Apr 2021 | 828486 | 769988 | 833431 |


