| No | Date | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 0000397 | 23 Dec 2020 | 067792 | 560294 | 750761 |
| 0000396 | 22 Dec 2020 | 627577 | 174684 | 097835 |
| 0000395 | 21 Dec 2020 | 026312 | 937170 | 602603 |
| 0000394 | 20 Dec 2020 | 146145 | 119095 | 363666 |
| 0000393 | 19 Dec 2020 | 208952 | 623339 | 474926 |
| 0000392 | 18 Dec 2020 | 885677 | 055727 | 410269 |
| 0000391 | 17 Dec 2020 | 086855 | 869183 | 638980 |
| 0000390 | 16 Dec 2020 | 083220 | 606946 | 604284 |
| 0000389 | 15 Dec 2020 | 946458 | 020234 | 889526 |
| 0000388 | 14 Dec 2020 | 907684 | 484013 | 341610 |


