| No | Date | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 0001819 | 14 Nov 2024 | 192271 | 771863 | 319517 |
| 0001818 | 13 Nov 2024 | 977164 | 206119 | 663275 |
| 0001817 | 12 Nov 2024 | 673984 | 958039 | 864582 |
| 0001816 | 11 Nov 2024 | 892405 | 124753 | 738979 |
| 0001815 | 10 Nov 2024 | 536951 | 797830 | 453675 |
| 0001814 | 09 Nov 2024 | 201089 | 466725 | 812830 |
| 0001813 | 08 Nov 2024 | 146458 | 793018 | 561954 |
| 0001812 | 07 Nov 2024 | 828942 | 145697 | 606312 |
| 0001811 | 06 Nov 2024 | 319515 | 026342 | 978705 |
| 0001810 | 05 Nov 2024 | 984170 | 568706 | 230241 |


