| No | Date | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 0001809 | 04 Nov 2024 | 562306 | 802254 | 145967 |
| 0001808 | 03 Nov 2024 | 079883 | 619027 | 584138 |
| 0001807 | 02 Nov 2024 | 480577 | 346391 | 027502 |
| 0001806 | 01 Nov 2024 | 238164 | 957846 | 459816 |
| 0001805 | 31 Oct 2024 | 143367 | 065932 | 863024 |
| 0001804 | 30 Oct 2024 | 625412 | 701604 | 956971 |
| 0001803 | 29 Oct 2024 | 599025 | 892791 | 190285 |
| 0001802 | 28 Oct 2024 | 908670 | 218835 | 465347 |
| 0001801 | 27 Oct 2024 | 865331 | 444017 | 501198 |
| 0001800 | 26 Oct 2024 | 771458 | 319802 | 754026 |


