| No | Date | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 0001799 | 25 Oct 2024 | 354982 | 106143 | 897250 |
| 0001798 | 24 Oct 2024 | 440257 | 635756 | 008231 |
| 0001797 | 23 Oct 2024 | 295087 | 410239 | 668149 |
| 0001796 | 22 Oct 2024 | 048613 | 934615 | 796502 |
| 0001795 | 21 Oct 2024 | 184932 | 753208 | 419384 |
| 0001794 | 20 Oct 2024 | 545709 | 209761 | 887251 |
| 0001793 | 19 Oct 2024 | 358021 | 958540 | 430716 |
| 0001792 | 18 Oct 2024 | 769816 | 536127 | 988439 |
| 0001791 | 17 Oct 2024 | 454399 | 894265 | 712945 |
| 0001790 | 16 Oct 2024 | 867515 | 415097 | 323968 |


