| No | Date | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 0001719 | 06 Aug 2024 | 652337 | 974775 | 416870 |
| 0001718 | 05 Aug 2024 | 234161 | 685843 | 957385 |
| 0001717 | 04 Aug 2024 | 569758 | 477219 | 382042 |
| 0001716 | 03 Aug 2024 | 194862 | 281487 | 433760 |
| 0001715 | 02 Aug 2024 | 585606 | 723519 | 844109 |
| 0001714 | 01 Aug 2024 | 131227 | 646812 | 408214 |
| 0001713 | 31 Jul 2024 | 568349 | 989725 | 521738 |
| 0001712 | 30 Jul 2024 | 123290 | 432420 | 199348 |
| 0001711 | 29 Jul 2024 | 980749 | 627506 | 466873 |
| 0001710 | 28 Jul 2024 | 653011 | 318198 | 505280 |


