| No | Date | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 0001709 | 27 Jul 2024 | 238692 | 795849 | 102958 |
| 0001708 | 26 Jul 2024 | 652171 | 384716 | 293984 |
| 0001707 | 25 Jul 2024 | 326953 | 973197 | 161840 |
| 0001706 | 24 Jul 2024 | 158340 | 309704 | 227983 |
| 0001705 | 23 Jul 2024 | 984757 | 141980 | 454984 |
| 0001704 | 22 Jul 2024 | 351069 | 826976 | 379720 |
| 0001703 | 21 Jul 2024 | 909274 | 568023 | 795613 |
| 0001702 | 20 Jul 2024 | 143682 | 730591 | 698807 |
| 0001701 | 19 Jul 2024 | 297808 | 532784 | 913962 |
| 0001700 | 18 Jul 2024 | 776416 | 934107 | 821975 |


