| No | Date | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 0001610 | 19 Apr 2024 | 755642 | 213843 | 791332 |
| 0001609 | 18 Apr 2024 | 128604 | 975400 | 643618 |
| 0001608 | 17 Apr 2024 | 634025 | 589723 | 192795 |
| 0001607 | 16 Apr 2024 | 205711 | 478422 | 008960 |
| 0001606 | 15 Apr 2024 | 481136 | 701985 | 254170 |
| 0001605 | 14 Apr 2024 | 302519 | 864720 | 149286 |
| 0001604 | 13 Apr 2024 | 126895 | 370469 | 887533 |
| 0001603 | 12 Apr 2024 | 809774 | 255819 | 106804 |
| 0001602 | 11 Apr 2024 | 445523 | 897274 | 100925 |
| 0001601 | 10 Apr 2024 | 890316 | 746610 | 255713 |


