| No | Date | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|---|
| 0001600 | 09 Apr 2024 | 502164 | 378941 | 659648 |
| 0001599 | 08 Apr 2024 | 871848 | 002357 | 881102 |
| 0001598 | 07 Apr 2024 | 019757 | 302609 | 553570 |
| 0001597 | 06 Apr 2024 | 794083 | 156780 | 253876 |
| 0001596 | 05 Apr 2024 | 841655 | 781094 | 364529 |
| 0001595 | 04 Apr 2024 | 507239 | 182238 | 547610 |
| 0001594 | 03 Apr 2024 | 364192 | 817506 | 498863 |
| 0001593 | 02 Apr 2024 | 459807 | 318460 | 420152 |
| 0001592 | 01 Apr 2024 | 978112 | 506123 | 493940 |
| 0001591 | 31 Mar 2024 | 105536 | 845097 | 266781 |


